BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH THI TAY NGHỀ
BÁC SĨ, DƯỢC SĨ, CÁN BỘ ĐẠI HỌC NĂM 2016
Phòng thi số 01: (Từ số báo danh 01 đến số báo danh 30)
Địa điểm thi: Hội trường B - Bệnh viện
TT | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Dân tộc | Chức vụ, trình độ chuyên môn | Ghi chú | |
PHÒNG TCCB - BẢO VỆ | Nam | Nữ | |||||
1 | 1 | Trần Thị Hoàng Điệp | 1970 | Kinh | Cử nhân - Phó trưởng phòng | ||
2 | 2 | Phan Thị Huyền Giang | 1988 | Nùng | Cử nhân quản trị nhân lực | ||
3 | 3 | Nguyến Thị Thanh Hoa | 1981 | Kinh | Bác sỹ - Chuyên viên | ||
PHÒNG KHTH | |||||||
1 | 4 | Phạm Thị Thương Huyền | 1981 | Kinh | Thạc sỹ - Phó phòng | ||
2 | 5 | Hoàng Bích Ngọc | 1974 | Tày | Bác sỹ CKI | ||
PHÒNG QLCL | |||||||
1 | 6 | Đặng Hoàng Nga | 1972 | Kinh | BSCKII -BSC - Trưởng phòng | ||
2 | 7 | Lưu Trung Kiên | 1988 | Kinh | Bác sỹ | ||
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI &CSSKCĐ | |||||||
1 | 8 | Đào Duy Kiên | 1980 | Kinh | Cử nhân - Phó trưởng phòng | ||
2 | 9 | Nguyễn Kim Quy | 1978 | Kinh | Chuyên viên | ||
PHÒNG TCKT | |||||||
1 | 10 | Nguyễn Bạch Hương Lan | 1975 | Kinh | Kế toán viên - Phó trưởng phòng | ||
2 | 11 | Chu Thị Hồng Quyên | 1975 | Kinh | Kế toán viên - Phó trưởng phòng | ||
3 | 12 | Hoàng Thị Thu Huyền | 1973 | Tày | Kế toán viên | ||
4 | 13 | Trần Thị Hồng Lan | 1974 | Kinh | Kế toán viên | ||
5 | 14 | Nguyễn Thị Thái | 1978 | Kinh | Kế toán viên | ||
6 | 15 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 1969 | Kinh | Kế toán viên | ||
7 | 16 | Lê Thanh Huệ | 1983 | Kinh | Kế toán viên | ||
8 | 17 | Nguyễn Thị Ái Vân | 1991 | Sán dìu | Kế toán viên | ||
9 | 18 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 1990 | Kinh | Kế toán viên | ||
10 | 19 | Nguyễn Thị Thùy Nhung | 1989 | Kinh | Kế toán viên | ||
TT ĐÀO TẠO & CĐT | |||||||
1 | 20 | Phạm Thị Ninh | 1975 | Tày | Thạc sỹ - Phó GĐ TT | ||
2 | 21 | Đàm Thị Quỳnh | 1985 | Kinh | Cử nhân Anh - Chuyên viên | ||
PHÒNG VẬT TƯ | |||||||
1 | 22 | Trương Xuân Mẫn | 1960 | Kinh | DSCKI - DSC -Trưởng phòng | ||
2 | 23 | Nông Thị Liên | 1965 | Tày | Kế toán viên - Phó trưởng phòng | ||
PHÒNG HCQT | |||||||
1 | 24 | Trần Hoàng Giang | 1968 | Kinh | BSCKII- BSC- Trưởng phòng | ||
2 | 25 | Nuyễn Thị Thanh Dung | 1966 | Kinh | Lưu trữ viên | ||
3 | 26 | Lê Thị Hương | 1982 | Kinh | Chuyên viên | ||
4 | 27 | Vũ Thị Dịu | 1982 | Kinh | Kỹ sư | ||
5 | 28 | Lâm Tự Cường | 1982 | Sán chí | Kỹ sư | ||
6 | 29 | Chu Văn Tùng | 1988 | Kinh | Kỹ sư điện | ||
7 | 30 | Nguyễn Văn Thái | 1987 | Kinh | Cử nhân QTKD |
Ngày 08 tháng 11 năm 2016
|